Sustiprintos konstrukcijos traktorinė puspriekabė, priekaba, skirtos žvyrui, akmenims, smėliui, statybinėms atliekoms vežti. Dugnas pagamintas iš 8 mm, šonai iš 6 mm storio lakšto. Kėbulo bortai iš vidaus sustiprinti 10 mm juostomis. Galinis kėbulo bortas lengvai išimamas bei uždaromas hidrauliniu 300 mm prispaudėju. Užsakovui pageidaujant kėbulo dugnas ir bortai gali būti pagaminti iš atsparaus dilimui metalo HARD0X 450. Sunkių krovinių puspriekabės naudojamos įvairiems statybų darbams, tiek kelių tiesimui, tiek pastatų statymui, būtent ten, kur sunku privažiuoti su sunkvežimiais, o tai gali padaryti traktoriai.
Visoms Western Fabrications mašinoms taikoma 2 metų garantija!
WF DL savivartės puspriekabės | WF 10DL-DLH | WF 12DL-DLH | WF 14DL-DLH | WF 15DL-DLH | WF 16DL-DLH | WF 18DL-DLH | WF 19DL-DLH | WF 20DL-DLH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėbulo ilgis, m | 4.1 | 4.1 | 4.84 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 4.84 | 5.8 |
Kėbulo vidaus plotis, m | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
Kėbulo bortų aukštis, m | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
Bendras puspriekabės ilgis, m | 5.92 | 5.92 | 6.54 | 5.92 | 7.6 | 7.6 | 6.54 | 7.6 |
Bendras puspriekabės aukštis, m | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
Paaukštinimų aukštis, m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | - | 1 |
Talpa be paaukštinimų, m³ | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 10.4 | - |
Talpa su paaukštinimais, m³ | 11.3 | 12.7 | 17.4 | - | 20.8 | 22.2 | - | 25 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 2,800 | 4,100 | 4,600 | 5,200 | 5,600 | 6,100 | 6,500 | 6,750 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 11,000 | 12,500 | 15,000 | 16,300 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
Ašių skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 150x150 | 130x130 | 150x150 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą