Western Fabrications mėšlo kratytuvas su vertikaliais ir horizontaliais rotoriais. Vienos ašies mėšlo kratytuvas turintis išskirtinių privalumų – geriausias pagalbininkas pieno ar mišriuose ūkiuose. Kėbulas sukurtas taip, kad šiuo mėšlo kratytuvu būtų galima transportuoti įvairios konsistencijos mėšlą – tiek sausą su daug šiaudų priemaišų, tiek skystą iš lauke įrengtų mėšlidžių.
Gamintojas labai daug dėmesio skiria gaminio dizainui, nes tai gaminį padaro patrauklų, kad ir po daugelio naudojimo metų. Likutinė vertė – tai vienas iš pagrindinių aspektų renkantis bet kokį gaminį. Teisingi techniniai sprendimai užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą, bet kokiomis darbo sąlygomis.
Unikalus galinių rotorių dizainas paskleidžia organines trąšas tolygiai iki 12 m plotyje. Aišku skleidimo plotis priklauso nuo to, kokio tipo organinės trąšos barstomos. Dirbant su sausu kraikiniu mėšlu, skleidimo plotis tikrai bus mažesnis, nei barstant šlapią, pusiau skystą mėšlą.
Visoms Western Fabrications mašinoms taikoma 2 metų garantija!
WF DS/DST mėšlo kratytuvas | WF 9DS | WF 12DS | WF 16DS | WF 16DST | WF 20DST |
---|---|---|---|---|---|
Bendras ilgis, m | 6.8 | 8.5 | 9.4 | 9.67 | 9.67 |
Bendras plotis, m | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 |
Bendras aukštis, m | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
Pakrovimo aukštis, m | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
Talpa be paaukštinimų, m³ | 9 | 12 | 16 | 16.5 | - |
Talpa su paaukštinimais, m³ | 10 | 14 | 18 | - | 20.5 |
Talpa su paaukštinimais ir su kaupu, m³ | 13 | 16.5 | 21 | 22 | 26 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 3,700 | 5,200 | 6,200 | 8,600 | 9,000 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 10,000 | 13,500 | 17,500 | 20,000 | 22,000 |
Mėšlo skleidimo plotis, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ašių skaičius, vnt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 2.2 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 2.2 |
Ašies kvadratas, mm | 130x130 | 150x150 | 150x150 | 130x130 | 150x150 |
Stabdžiai, mm | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą