Šio tipo puspriekabės gaminamos su viengubais arba paaukštintais kėbulo bortais. Šoniniai ir galinis kėbulo bortai bei jų stovai lengvai išmontuojami, todėl puspriekabę galima naudoti ir kaip platformą. Galinis bortas fiksuojamas hidrauliniu užraktu. Išvertimo kryptis – per galinį ir šoninius bortus. Gaminamos puspriekabės nuo 11.7 iki 17.5 tonų keliamosios galios. Western tripusio vertimo puspriekabe su nuardomais bortais.
Visoms Western Fabrications mašinoms taikoma 2 metų garantija!
WF S tripusio vertimo puspriekabė | WF 10S | WF 12S | WF 14S | WF 16S |
---|---|---|---|---|
Kėbulo ilgis, m | 5.05 | 5.05 | 6.35 | 6.35 |
Kėbulo plotis, m | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
Kėbulo bortų aukštis, m | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.65 |
Paaukštinimų aukštis, m | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.65 |
Bendras ilgis, m | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.1 |
Puspriekabės aukštis be paaukštinimų, m | 1.92 | 2.02 | 1.92 | 2.02 |
Puspriekabės aukštis su paaukštinimais, m | 2.45 | 2.65 | 2.45 | 2.65 |
Talpa be paaukštinimų, m³ | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 9.9 |
Talpa su paaukštinimais, m³ | 13.4 | 15.8 | 16.8 | 19.9 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 4,500 | 4,800 | 5,650 | 6,100 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 11,700 | 13,500 | 15,000 | 17,500 |
Ašių skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 130x130 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą