AB „Western Fabrications“ gamina įvairios keliamosios galios (nuo 11 iki 31 tonų) savivartes, verčiamas per galą, traktorių puspriekabes. Prie šio tipo puspriekabių galima sumontuoti paaukštinamus, kurie skirti smulkiai žolei ar kukurūzams gabenti. Į puspriekabes krovinį galima pakrauti per šoną arba per priekinį bortą. Paaukštinimai lengvai išmontuojami, todėl puspriekabę galima naudoti ir birioms medžiagoms gabenti, pvz., grūdams, rapsui, cukriniams runkeliams, bulvėms ir pan.
Visoms Western Fabrications mašinoms taikoma 2 metų garantija!
WF T grūdų puspriekabės | WF 8T | WF 10T | WF 11T | WF 12T | WF 14T | WF 16T | WF 18T | WF 20T | WF 24T | WF 28T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėbulo ilgis, m | 4.17 | 4.78 | 5.38 | 5.38 | 5.85 | 6.76 | 6.76 | 7.48 | 8.8 | 9.37 |
Kėbulo plotis - priekio, m | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
Kėbulo plotis - galo, m | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Kėbulo bortų aukštis, m | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.62 |
Bendras ilgis, m | 5.92 | 6.42 | 6.67 | 7.01 | 7.57 | 8.32 | 8.32 | 9.05 | 10.41 | 10.98 |
Talpa be paaukštinimų, m³ | 11.1 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18 | 20.8 | 22.5 | 25.4 | 30 | 33.3 |
Talpa su 300 mm. paaukštinimais, m³ | 13.8 | 15.9 | 17.8 | 19.7 | 21.8 | 25.2 | 27 | 30.3 | 35.8 | 39.3 |
Talpa su siloso bortais, m³ | - | 21.1 | 23.34 | 27 | 30 | 34.1 | 38 | 40 | 47 | - |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 3,000 | 3,300 | 3,800 | 4,350 | 4,800 | 5,700 | 7,000 | 8,200 | 9,200 | 9,750 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 11,000 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 17,500 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 28,000 | 31,000 |
Ašių skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3, galinė vairuojama | ||
Smeigių skaičius , vnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą