Puspriekabės – srutovežiai skirti prisipildyti, gabenti, išpilti vandenį, fekalinį vandenį, skystą mėšlą. Prie cisternos montuojami vakuuminiai arba pasirinktinai krumpliaratiniai, išcentriniai siurbliai, kurie užtikrina našų ir patogų darbą. Galima sumontuoti skysto mėšlo įterpimo įrangą nuo 3m iki 24m pločio.
WF LS srutovežiai | WF 8LS | WF 10LS | WF 12LS | WF 16LS | WF 20LS | WF 25LS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bendras ilgis, m | 6.33 | 7.5 | 8.4 | 8 | 8.9 | 10.2 |
Bendras plotis, m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Bendras aukštis, m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
Talpa, L | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Talpos diametras, m | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Vakuuminis siurblys, l/min | 8000 | 11000 | 13500 | 13500 | 13500 | |
Skleidimo plotis, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 3800 | 4200 | 4750 | 6700 | 7800 | 9500 |
Ašių skaičius, vnt | 1 | 2 | 2 | 2, galinė vairuojama | 2, galinė vairuojama | 3, priekinė ir galinė vairuojama |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 150x150 | 150x150 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą