Claydon Hybrid T sėjamosiose naudojamas patentuotas „Claydon“ juostinis nagų išdėstymas. „Hybrid T“ prikabinamos sėjamosios skirtos vidutiniams bei dideliems ūkiams, kuriems reikia įdirbti didelius plotus.
• Paprasta ir tvirta konstrukcija - ilgaamžiškumas.
• Didelė prošvaisa – apsaugo nuo užsikišimų.
• Maži galios poreikiai – 50–65 AG/m.
• Mažos eksploatavimo sąnaudos – minimalus dylančių ir judančių dalių skaičius.
• Ilgaamžiai kietmetaliu aplydyti purenimo noragai.
• Greita ir lengva priežiūra – sudėvėtas metalines dalis pakeisite per kelias minutes.
• Lengvas ir sklandus apsisukimas – pakeliant sėjamąją ant gylio palaikymo ratų.
• Nepriklausoma nuo sėklų bunkerio, kopijuojanti išsėjimo sistema.
• Puikiai kopijuoja dirvos paviršių, nes gylio palaikymo ratukai sumontuoti centre.
• Specialios konstrukcijos dėka, dirva išlyginama efektyviai.
• Dviguba lyginimo lenta gale.
• Didelė ratų sukibimo galia – iki 50% svorio paskirstoma ant traktoriaus pakabos.
• 4 savaime nusivalančios padangos leidžia lengvai važiuoti lauku.
• Nesuslegiamas pasėtas paviršius, nes gylio ratukai rieda nepurenta dirva.
• Tvirti išsėjimo noragai, tvirtinami ant plieninių spyruoklių, užtikrina tolygų sėklų įterpimo gylį.
• Lengvai ir greitai, hidrauliškai reguliuojamas išsėjimo gylis.
• Paprastas sėjos normos nustatymas ir keitimas darbo metu.
Sėjamosios modelis | Hybrid T4 | Hybrid T4.8 | Hybrid T6 | Hybrid T8 |
Rekomenduojama sezono plotas (ha) | 1200 | 1600 | 2250 | 2250 |
Įprastas dienos našumas (ha) | 35 | 45 | 60 | 60 |
Rekomenduojama galia nuo (AG) | 200 | 250 | 300 | 400 |
Svoris (kg) | 6000 | 6000 | 9500 | 11000 |
Transportavimo keliu plotis (m) | 3,00 | 2,95 | 2,85 | 2,85 |
Aukštis (m) | 2,95 | 3,30 | 3,3 | 4,30 |
Ilgis (m) | 7,92 | 8,72 | 9,00 | 9,00 |
Sėjimo noragai | 13 | 15 | 19 | 25 |
Bunkerio talpa (l) | 3.500 tik sėklos (60:40 sėklos:trąšai) | 3.500 tik sėklos (60:40 sėklos:trąšai) | 5.500 tik sėklos (60:40 sėklos:trąšai) | 5.500 tik sėklos (60:40 sėklos:trąšai) |
Ventiliatorius | Hidraulinis | Hidraulinis | Hidraulinis | Hidraulinis |
Matavimo valdymas | Artemis | Artemis | Artemis | Artemis |
Technologinės vėžės | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
Kintama sėjimo norma | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
GPS kintamas sėjimo norma | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Tech. vėžių ženklintuvai | Pasirenk. | Pasirenk. | Standart. | Standart. |
Stebėjimo komplektas (žibintai ir kameros) | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Dviguba lyginimo lenta | Standart. su variantais | Standart. su variantais | Standart. su variantais | Standart. su variantais |
Hidraulinė apsauga nuo akmenų | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Šoniniai ženklintuvai | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Nėra |
Sudvejinti išsėjimo noragėliai | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Perskirtas trąšų ir sėklų bunkeris | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Trąšų įterpimas su sėkla ar pirmu nagu | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Priekinė lyginimo lenta | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Užsikimšimo davikliai (sėklai/trąšoms) | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Stabdžiai | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
Ši mašina dalyvauja DOJUS agro bandymai laukuose projekte. Mes pabandom, Jūs pamatot: